Cảm biến Loadcell 5Kg sử dụng để đo khối lượng của vật thể tối đa 5Kg, cảm biến bằng kim loại với thiết kế rất dễ lắp đặt, phù hợp với các ứng dụng cân điện tử, cảm biến khối lượng,..., lưu ý để sử dụng với Vi điều khiển cần mua thêm Mạch chuyển đổi ADC HX711 chuyên dụng dành cho Loadcell.
Thông số kỹ thuật:
Ứng dụng | Cân điện tử |
Model | YZC - 133 |
Tải trọng | 5Kg |
Rated Output ( mV/V) | 1.0 +- 0.15 |
Độ lệch tuyến tính (%) | 0.05 |
Creep (5min) % | 0.1 |
Ảnh hưởng nhiệt độ tới độ nhạy %RO/ độ C | 0.003 |
Ảnh hưởng nhiệt độ tới điểm không %RO/ độ C | 0.02 |
Độ cân bằng điểm không %RO | +-0.1 |
Trở kháng đầu vào (Ω ) | 1066 +- 20 |
Trở kháng ngõ ra (Ω ) | 1000 +- 20 |
Trở kháng cách li (MΩ) 50V | 2000 |
Điện áp hoạt động | 5V |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 65 độ C |
Safe Overload %RO | 120 |
Ultimate overload %RO | 150 |
Chất liệu cảm biến | Nhôm |
Độ dài dây | 180mm |
Dây đỏ | Ngõ vào ( + ) |
Dây đen | Ngõ vào ( - ) |
Dây xanh Lá | Ngõ ra ( + ) |
Dây trắng | Ngõ ra ( - ) |
Sơ đồ nối dây với Mạch chuyển đổi ADC HX711:
Mọi thắc mắc xin Quý Khách liên hệ qua Facebook Messenger / Zalo OA chính thức của Hshop.vn, hoặc Zalo / SĐT: 0938.022.500 (Bán Hàng + Kỹ Thuật) - 0934.022.500 (Bán Hàng) - 0968.022.500 (Kỹ Thuật) để được hỗ trợ sớm nhất, xin chân thành cảm ơn Quý Khách!
Các bước mua hàng Online tại Hshop.vn:
Quý Khách có thể thanh toán cho Hshop.vn qua 3 cách sau:
Mọi thắc mắc xin Quý Khách liên hệ qua Facebook Messenger / Zalo OA chính thức của Hshop.vn, hoặc Zalo / SĐT: 0938.022.500 (Bán Hàng + Kỹ Thuật) - 0934.022.500 (Bán Hàng) - 0968.022.500 (Kỹ Thuật) để được hỗ trợ sớm nhất, xin chân thành cảm ơn Quý Khách!
Cảm biến Loadcell 5Kg sử dụng để đo khối lượng của vật thể tối đa 5Kg, cảm biến bằng kim loại với thiết kế rất dễ lắp đặt, phù hợp với các ứng dụng cân điện tử, cảm biến khối lượng,..., lưu ý để sử dụng với Vi điều khiển cần mua thêm Mạch chuyển đổi ADC HX711 chuyên dụng dành cho Loadcell.
Thông số kỹ thuật:
Ứng dụng | Cân điện tử |
Model | YZC - 133 |
Tải trọng | 5Kg |
Rated Output ( mV/V) | 1.0 +- 0.15 |
Độ lệch tuyến tính (%) | 0.05 |
Creep (5min) % | 0.1 |
Ảnh hưởng nhiệt độ tới độ nhạy %RO/ độ C | 0.003 |
Ảnh hưởng nhiệt độ tới điểm không %RO/ độ C | 0.02 |
Độ cân bằng điểm không %RO | +-0.1 |
Trở kháng đầu vào (Ω ) | 1066 +- 20 |
Trở kháng ngõ ra (Ω ) | 1000 +- 20 |
Trở kháng cách li (MΩ) 50V | 2000 |
Điện áp hoạt động | 5V |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 65 độ C |
Safe Overload %RO | 120 |
Ultimate overload %RO | 150 |
Chất liệu cảm biến | Nhôm |
Độ dài dây | 180mm |
Dây đỏ | Ngõ vào ( + ) |
Dây đen | Ngõ vào ( - ) |
Dây xanh Lá | Ngõ ra ( + ) |
Dây trắng | Ngõ ra ( - ) |
Sơ đồ nối dây với Mạch chuyển đổi ADC HX711: